物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
クローゼット
玄関収納
収納スペース
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
ペット不可
物件概要
| 価格 | 4,798万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜5丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『姪浜駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 83.94㎡ | 所在階 | 14階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向16.21㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1997年(平成9年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 600% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 内浜小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 内浜中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,750円/月 | 修繕積立金 | 20,780円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※リフォーム内容※ ・全室クロス張替・フローリング上張り・トイレ、洗面室CF張替・システムキッチン新調(コンロ流用)・トイレ新調・洗面台新調・浴室乾燥機交換・畳表替え・襖張替・給湯器交換・スイッチ、コンセント交換・各種リペア・ハウスクリーニングなど |
||
| 物件番号 | 4891938 | 取引態様 | 売主 |









